0209 – 170 69 02
Angaben zur Person: verheiratet, 80.000,00 Euro zu versteuerndes Einkommen, 9% Kirchensteuer |
||
---|---|---|
Gesamtkaufpreis: | 180.000 € | |
Erwerbsnebenkosten: | Grunderwerbssteuer (5%) | 9.000,00 € |
Notar-Grundbuchkosten | 3.600,00 € | |
Gesamtaufwand: | 192.600,00 € | |
Details: |
||
Wohnfläche: | 48,82 qm | |
Miete p. M.: | 570,00 € | |
Verwaltungskosten p. M.: | 25,00 € | |
Instandhaltungsrücklage p. M.: | 12,50 € | |
Eigenkapital: | 48.600,00 € | |
Finanzierungssumme: | 144.000,00 € | |
Ergebnis der Immobilie im ersten vollen Vermietungsjahr: |
||
Mieteinnahmen: | 6.840,00 € | |
Steuererstattung: | - 159,00 € | |
Zinsen (1,50%): | - 2.160,00 € | |
Tilgung (3,0%): | - 4.320,00 € | |
Verwaltung: | - 300,00 € | |
Instandhaltungsrücklage: | - 150,00 € | |
Ausgaben Gesamt: | 7.089,00 € | |
Ergebnis p. a.: | - 249,00 € | |
Ergebnis p. M.: | - 20,75 € | |
Anfängliche Rendite bezogen auf das Eigenkapital: | 7,11% |
Neubau | 101 Einheiten | 3,00 % Rendite |
Bestand | 1 Einheiten | 6,00 % Rendite |
Neubau | 38 Einheiten | 3,30 -3,70 % Rendite |
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an - wir nehmen uns gerne Zeit für eine persönliche Beratung!
© PFLEGE-KAPITALANLAGE.DE 2023