0209 – 170 69 02
Angaben zur Person: verheiratet, 40.000,00 Euro zu versteuerndes Einkommen, 9% Kirchensteuer |
||
---|---|---|
Gesamtkaufpreis: | 124.885 € | |
Aufteilung: | Kaufpreis | 117.885,00 € |
Mobiliar | 7.000,00 € | |
Erwerbsnebenkosten: | Grunderwerbssteuer (5%) | 5.894,00 € |
Notar-Grundbuchkosten | 2.498,00 € | |
Gesamtaufwand: | 133.277,00 € | |
Details: |
||
Wohnfläche: | 48,82 qm | |
Miete p. M.: | 520,00 € | |
Verwaltungskosten p. M.: | 21,00 € | |
Instandhaltungsrücklage p. M.: | 12,00 € | |
Eigenkapital: | 24.977,00 € | |
Finanzierungssumme: | 108.300,00 € | |
Ergebnis der Immobilie im ersten vollen Vermietungsjahr: |
||
Mieteinnahmen: | 6.244,00 € | |
Steuererstattung: | 30,00 € | |
Zinsen (2,80%): | - 3.076,00 € | |
Tilgung (3,0%): | - 3.249,00 € | |
Verwaltung: | - 257,00 € | |
Instandhaltungsrücklage: | - 146,00 € | |
Ausgaben Gesamt: | 6.728,00 € | |
Ergebnis p. a.: | - 454,00 € | |
Ergebnis p. M.: | - 38,00 € | |
Anfängliche Rendite bezogen auf das Eigenkapital: | 11,20% |
Neubau | 27 Einheiten | 4,00% Rendite |
Neubau | 136 Einheiten | 4,00% - 4,50% Rendite |
Bestand | 107 Einheiten | 3,70% Rendite |
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an - wir nehmen uns gerne Zeit für eine persönliche Beratung!
© PFLEGE-KAPITALANLAGE.DE 2021